Size (mm) /规格(mm) | Folded: 1200×1100×770mm 折叠后尺寸:1200×1100×770mm |
Spreaded: 2010×1750×770mm 展开尺寸:2010×1750×770mm |
Operation Power工作电压 | 51.8V (12S) |
Weight 重量 | 18.25KG (Without Battery) 18.25KG (不含电池) |
Loading 载荷 | 25KG |
Flight Speed 飞行速度 | 3-10 Meter/S 3-10米/秒 |
Spray Width 喷幅 | 6-8Meter 6-8米 |
Max Takeoff Weight 最大起飞重量 | 63KG |
Dynamic System 动力系统 | X9 X9 电机 |
Spraying System 喷淋系统 | Anti-drift nozzle 高压喷嘴 |
Water Pump Pressure 水泵最大压力 | 1mPa |
Flow rate 喷洒流量 | Max.6L/Min 最大6L/分 |
Flight Time 飞行时间 | Empty Tank: 22~24Min 空载:22-24分钟 |
Full Tank: 8~10Min 满载:8-10分钟 |
Efficiency 作业效率 | 3-4 Acres/Flight 3-4英亩/架次 |
Battery 电池 | 22000mAh 51.8V 14S |
Charging Time 充电时间 | 20-40 mins 20-40 分钟 |
Battery Service Life 使用寿命 | 300 times |
Daily fficiency(6hours) 日效率 | 120-150 acres 700-800亩/天 |