标称容量 | 22000mAh @0.2C Discharge (放电截止至36.0V时) |
最小容量 | 21500mAh @0.2C Discharge (放电截止至36.0V时) |
标称电压 | 44.4V (Cell 3.7V) |
电池电压(出货状态) | 45.0~46.2V (Cell 3.75~3.85V) |
内阻 | 10±3mΩ |
尺寸 | 100*142*258.5mm |
电池重量 | 5750±100g |
标准充电 | 10aA CC (恒流)充电至50.4V,再CV (恒压50.4V)充电直至充电电流≤0.05C |
快速充电
持续电流 | 20A |
持续电压 | 50.4V |
截止电流 | 0.05C |
充电时间
标准充电 | 3.5小时(参考值) |
快速充电 | 1.65小时(参考值) |
持续放电电流
持续电流 | 100A |
截止电压 | 42.6V |
峰值放电电流
瞬间电流 | 150A |
持续时间 | ≤3S |